Indicatore

ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA

ANNO
2021
R.S.U
CONFERITI IN DISCARICA
(KG.
)
RACCOLTA DIFFERENZIATA (KG.) PERCENTUALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)
GENNAIO 44.040 117.230 72,69 %
FEBBRAIO 43.220 121.010 73,68 %
MARZO 47.800 132.290 73,46 %
APRILE 46.260 108.915 70,19 %
MAGGIO 33.220 110.370 76,86 %
GIUGNO 46.120 110.750 70,60 %
LUGLIO 34.520 150.480 81,34 %
AGOSTO 30.820 156.230 83.52 %
SETTEMBRE 20.120 147.740 88.01%
OTTOBRE 33.500 133.400 79,93%
NOVEMBRE 16.080 127.410 88,79%
DICEMBRE 29.020 138.450 82,67%
TOTALE 424.720 1.554.275 78,54%

 

ANNO
2022
R.S.U
CONFERITI IN DISCARICA
(KG.
)
RACCOLTA DIFFERENZIATA (KG.) PERCENTUALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)
GENNAIO 13.380 131.520 90,77%
FEBBRAIO 12.860 95.460 88,13%
MARZO      
APRILE      
MAGGIO      
GIUGNO      
LUGLIO      
AGOSTO      
SETTEMBRE      
OTTOBRE      
NOVEMBRE      
DICEMBRE      
TOTALE